東京家政大学への内部進学と外部大学への進学を進路の2本の柱としています。「ヴァンサンカン・プラン」を通して、将来の自分を思い描くことで、目標進路が明確になっていきます。
2022年度入試
学部・学科・専攻・科 | 附属高校推薦枠 | 内部進学者数 | ||
---|---|---|---|---|
栄養学部 | 栄養学科 | 11 | 11 | |
管理栄養学科 | 12 | 16 | ||
小計 | 23 | 27 | ||
家政学部 | 児童学科 | 児童学専攻 | 5 | 6 |
育児支援専攻 | 4 | 3 | ||
児童教育学科 | 4 | 4 | ||
服飾美術学科 | 4 | 5 | ||
環境教育学科 | 3 | 4 | ||
造形表現学科 | 3 | 5 | ||
小計 | 23 | 27 | ||
人文学部 | 英語コミュニケーション学科 | 8 | 4 | |
心理カウンセリング学科 | 4 | 5 | ||
教育福祉学科 | 3 | 2 | ||
小計 | 15 | 11 | ||
健康科学部 | 看護学科 | 5 | 1 | |
リハビリテーション学科 | 作業療法学専攻 | 2 | 2 | |
理学療法学専攻 | 2 | 2 | ||
小計 | 9 | 5 | ||
子ども学部 | 子ども支援学科 | 6 | 7 | |
大学 総計 | 76 | 78 | ||
短期大学部 | 保育科 | 4 | 3 | |
栄養科 | 2 | 1 | ||
短期大学部 小計 | 6 | 4 | ||
大学・短期大学部 総合計 | 82 | 81 |
卒業生数221名
※ 内部進学者には内部推薦の他、総合型選抜・一般選抜での進学者も含みます。
区分 | 大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
国公立 | 千葉大学 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | |||
東京海洋大学 | 1 | |||
埼玉大学 | 1 | |||
琉球大学 | 1 | |||
国立看護大学校 | 1 | |||
私立 | 早稲田大学 | 1 | ||
慶應義塾大学 | 1 | |||
上智大学 | 1 | 1 | ||
学習院大学 | 3 | 1 | ||
明治大学 | 2 | |||
青山学院大学 | 1 | 2 | 1 | |
立教大学 | 10 | 1 | 4 | |
中央大学 | 1 | 1 | 2 | |
法政大学 | 1 | 5 | ||
成蹊大学 | 6 | 3 | 2 | |
成城大学 | 3 | 1 | ||
明治学院大学 | 1 | 3 | 1 | |
武蔵大学 | 6 | |||
國學院大学 | 1 | 3 | ||
玉川大学 | 3 | 1 | ||
獨協大学 | 1 | 1 | ||
日本大学 | 6 | 8 | 4 | |
東洋大学 | 2 | 5 | 6 | |
駒澤大学 | 2 | 4 | ||
専修大学 | 2 | 1 | ||
創価大学 | 1 | 1 | 2 | |
文教大学 | 2 | 2 | ||
桜美林大学 | 2 | 3 | ||
東京経済大学 | 1 | 1 | ||
大正大学 | 1 | 1 | ||
明星大学 | 1 | |||
麻布大学 | 1 | |||
北里大学 | 1 | 1 | ||
杏林大学 | 2 | 2 | 1 | |
東海大学 | 1 | |||
東邦大学 | 1 | 1 | 1 | |
東京医科大学 | 1 | |||
埼玉医科大学 | 1 | |||
東京医療保健大学 | 1 | 1 | ||
東京工科大学 | 2 | 2 | ||
東京女子医科大学 | 2 | 3 | 1 | |
日本医療科学大学 | 2 | 3 | 1 | |
東都大学 | 2 | |||
目白大学 | 6 | 7 | 6 |
区分 | 大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
私立 | 帝京大学 | 3 | 4 | 6 |
帝京科学大学 | 6 | 2 | ||
帝京平成大学 | 5 | 2 | 9 | |
武蔵野大学 | 3 | 3 | ||
日本赤十字看護大学 | 4 | 1 | ||
順天堂大学 | 4 | 2 | ||
昭和大学 | 1 | 1 | ||
星薬科大学 | 1 | |||
昭和薬科大学 | 2 | |||
東京薬科大学 | 1 | |||
日本薬科大学 | 1 | |||
横浜薬科大学 | 1 | |||
芝浦工業大学 | 1 | 1 | ||
東京都市大学 | 1 | |||
東京農業大学 | 2 | 3 | 3 | |
東京家政大学 | 10 | 11 | 10 | |
津田塾大学 | 1 | 2 | ||
東京女子大学 | 3 | 2 | ||
日本女子大学 | 8 | 12 | 11 | |
昭和女子大学 | 3 | 9 | 3 | |
学習院女子大学 | 2 | 3 | ||
白百合女子大学 | 1 | 5 | ||
清泉女子大学 | 2 | 3 | 2 | |
東洋英和女学院大学 | 2 | |||
フェリス女学院大学 | 2 | 1 | ||
大妻女子大学 | 2 | 3 | 5 | |
共立女子大学 | 4 | 5 | 2 | |
実践女子大学 | 2 | 1 | 4 | |
聖心女子大学 | 1 | |||
恵泉女学園大学 | 2 | 2 | ||
女子栄養大学 | 2 | 5 | 1 | |
跡見学園女子大学 | 2 | 1 | 4 | |
十文字学園女子大学 | 7 | 1 | 7 | |
城西大学 | 1 | |||
国士舘大学 | 1 | 1 | ||
大東文化大学 | 4 | 2 | 5 | |
日本体育大学 | 3 | 3 | 4 | |
日本女子体育大学 | 2 | 1 | 2 | |
文京学院大学 | 8 | 2 | 7 | |
女子美術大学 | 3 | 1 | ||
多摩美術大学 | 1 | |||
昭和音楽大学 | 2 | |||
立命館大学 | 1 | |||
近畿大学 | 3 | |||
同志社女子大学 | 1 |
左にスワイプしてください。
99.5%
93.1%
99%
100%
100%
Kさん
東京家政大学附属女子高等学校 2021年3月卒業
法政大学 生命科学部 応用植物科学科 入学
Hさん
東京家政大学附属女子高等学校 2021年3月卒業
埼玉大学 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 入学
Tさん
東京家政大学附属女子高等学校 2021年3月卒業
東京家政大学 家政学部 栄養学科 入学
ANA成田エアポートサービス株式会社
グランドスタッフHさん
東京家政大学附属女子高等学校 2014年卒業
中央大学法学部政治学科 2018年卒業
薬剤師Oさん
東京家政大学附属女子高等学校 2013年卒業
慶應義塾大学 薬学部 薬学科 2019年卒業
私立女子中学校・高等学校 社会科教諭Kさん
東京家政大学附属女子高等学校 2013年卒業
明治大学 文学部 史学地理学科 日本史学専攻 2017年卒業
筑波大学大学院 教育研究科 教科教育専攻 社会科教育コース 2019年修了
東京都立盲学校 学校栄養職員(管理栄養士)Hさん
東京家政大学附属女子高等学校 2013年卒業
東京家政大学 家政学部 栄養学科
管理栄養士専攻 2017年卒業