入試結果一覧
2023年度 入試結果
推薦 | 一般 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特進(E)CLASS | 進学()CLASS | 推薦 計 |
特進(E)CLASS | 進学()CLASS | 特別奨学制度チャレンジ | 一般計 | |||||
単願 | 併願 | 単願 | 併願 | 正規受験者 | スライド合格者 | ||||||
募集人数 | 30 | 70 | 100 | 30 | 70 | – | 100 | 200 | |||
志願者数 | 61 | 70 | 84 | 47 | 262 | 27 | – | 25 | 147 | 199 | 461 |
受験者数 | 61 | 68 | 84 | 46 | 259 | 25 | – | 21 | 135 | 181 | 440 |
合格者数 | 61 | 68 | 84 | 46 | 259 | 25 | 3 | 15 | – | 40 | 299 |
※推薦入試進学(i)class合格者のうち、4名が一般入試で特進(E)classへスライド合格(単願3・併願1)
※一般入試進学(i)class合格者のうち、3名が特進(E)classへスライド合格(単願1・併願2)
2023年度 一般入試得点
クラス | 合格者最低点/満点 | 合格者最高点/満点 | 受験者平均点 | |
---|---|---|---|---|
特進(E)CLASS | ① | 200/300 | 261/300 | 223.6 |
② | 218/300 | 281/300 | 243.4 | |
進学()CLASS | ① | 180/300 | 270/300 | 189.3 |
② | 182/300 | 218/300 | 184.5 |
2022年度 入試結果
推薦 | 一般 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特進(E)CLASS | 進学()CLASS | 推薦 計 |
特進(E)CLASS | 進学()CLASS | 特別奨学制度チャレンジ | 一般計 | |||||
単願 | 併願 | 単願 | 併願 | 正規受験者 | スライド合格者 | ||||||
募集人数 | 30 | 70 | 100 | 30 | 70 | – | 100 | 200 | |||
志願者数 | 57 | 61 | 95 | 48 | 261 | 33 | – | 38 | 173 | 244 | 505 |
受験者数 | 57 | 54 | 95 | 46 | 252 | 29 | – | 35 | 156 | 220 | 472 |
合格者数 | 57 | 54 | 95 | 46 | 252 | 29 | 8 | 27 | – | 64 | 316 |
※推薦入試進学(i)class合格者のうち、1名が一般入試で特進(E)classへスライド合格(併願)
※一般入試進学(i)class合格者のうち、7名が特進(E)classへスライド合格(併願)
2022年度 一般入試得点
クラス | 合格者最低点/満点 | 合格者最高点/満点 | 受験者平均点 | |
---|---|---|---|---|
特進(E)CLASS | ① | 200/300 | 272/300 | 200.3 |
② | 198/300 | 248/300 | 191.0 | |
進学()CLASS | ① | 163/300 | 238/300 | 160.0 |
② | 182/300 | 233/300 | 162.5 |
2021年度 入試結果
推薦 | 一般 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特進(E)CLASS | 進学()CLASS | 推薦 計 |
特進(E)CLASS | 進学()CLASS | 特別奨学制度チャレンジ | 一般計 | |||||
単願 | 併願 | 単願 | 併願 | 正規受験者 | スライド合格者 | ||||||
募集人数 | 30 | 70 | 100 | 30 | 70 | – | 100 | 200 | |||
志願者数 | 71 | 61 | 76 | 56 | 264 | 14 | – | 29 | 169 | 212 | 476 |
受験者数 | 71 | 60 | 76 | 55 | 262 | 10 | – | 25 | 164 | 199 | 461 |
合格者数 | 71 | 60 | 76 | 55 | 262 | 10 | 3 | 23 | – | 36 | 298 |
※推薦入試 進学(i)class合格者のうち2名は、一般入試で特進(E)classへスライド合格
※一般入試 進学(i)class合格者のうち1名は、特進(E)classへスライド合格
2021年度 一般入試得点
クラス | 合格者最低点/満点 | 合格者最高点/満点 | 受験者平均点 | |
---|---|---|---|---|
特進(E)CLASS | ① | 218/300 | 233/300 | 199.7 |
② | 208/300 | 259/300 | 254.7 | |
進学()CLASS | ① | 164/300 | 216/300 | 167.7 |
② | 170/300 | 229/300 | 188.5 |